Détails sur le produit:
|
Puissance (w): | 20/24/26/28/32/42KW | Type de gaz: | NG/LPG |
---|---|---|---|
Pression de gaz (PA): | 2000/2800 | Affichage: | LED Displayer facultatif |
Installation: | Fixé au mur | Couleur: | Bleu |
Logement du matériel: | Acier inoxydable | Nom de produit: | Chaudière de gaz de bâti de mur |
Efficacité thermique (%): | ≥90 | Rendement énergétique: | Premier niveau |
Système de contrôle: | STYLE INTELLIGENT | Sorte de mearure de protection: | 21 genres de mesure de protection de sécurité |
Composante principale: | Importé | ||
Surligner: | Chauffe-eau 40kw de gaz,écran tactile de chauffe-eau du gaz 20kw,chauffe-eau instantané du gaz 40kw naturel |
Appareil de chauffage bleu fixé au mur d'acier inoxydable Shell Touch Screen Operation Water de chaudière de gaz de 20/24/26/28/32/40 kilowatt
Tableau de paramètre technique principal de produit
l'entrée évaluée de poudre (kilowatts) | 20 | 24 | 32 | 42 |
la sortie évaluée de poudre (kilowatts) | 21,6 | 25,9 | 34,5 | 45,3 |
l'efficacité thermique (%) | ≥108 | ≥108 | ≥108 | ≥108 |
fréquence évaluée de tension (V/Hz/W) | 220/230/50 | 220/230/50 | 220/230/50 | 220/230/50 |
la pression de gaz (PA) | naturel : 2000 | la pression de gaz : 2800 | ||
la température vivante d'eau chaude ajustant la gamme (℃) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
watertemperature de chauffage ajustant la gamme (℃) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
production d'eau chaude domestique (kg/min) | 8 | 9,4 | 13,6 | 17,5 |
l'eau chaude vivante appliquent la pression (le MPA) | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 |
système de chauffage appliquer la pression (MPA) | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 |
le système de chauffage à haute pression (MPA) | 3 | 3 | 3 | 3 |
taille, largeur, épaisseur (millimètres) | 740*410*315 | 740*410*315 | 740*410*315 | 740*410*315 |
poids (kilogrammes) | 40 | 40 | 40 | 40 |
connecteurs de tuyau (G) | approvisionnement en eau de chauffage : 3/4 | approvisionnement en eau de chauffage : 3/4 | approvisionnement en eau de chauffage : 3/4 | approvisionnement en eau de chauffage : 3/4 |
diamètre du tuyau de fumée (millimètres) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Q : Est-vous société commerciale ou le fabricant ?
: Nous sommes usine, située à la ville de Qingdao, la Chine. Faites bon accueil à votre visite n'importe quand !
Q : Comment est-ce que je peux obtenir le prix ?
: Nous citons habituellement d'ici 24 heures après que nous obtenions votre enquête (Exceptweekend et vacances). Si la quantité n'est pas trop, nous pouvons offerfor libre mais le coût de livraison devrait être rassemblé. Les différents produits ont le MOO différent, nous peuvent discuter point par point.
O : Quel est le délai d'exécution ?
: Usuallv, pour la commande, notre délai d'exécution est 15-30davs. Si l'isover 10000pcs de commande en gros, le délai d'exécution doit être discuté point par point. Nous havestock pour la plupart de nos modèles.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
: Nous acceptons T/T et L/C. D'autres que nous pouvons les dicsuss together.lf vous RMB canpay, il seront meilleurs.
Q : Avez-vous une garantie de votre qualité du produit ?
: Maintenant nos produits sont fabriqués dans le système strict de contrôle de qualité le taux qu'anddefective est l'ONU-der0.01%. Pour les produits défectueux, nous neufs de cansend à remplacer avec votre nouvel ordre.
Q : Quelle est la méthode de expédition ?
: Il pourrait être embarqué par la mer, par avion ou par exprès (SME, UPSDHL.TNT.FEDEX et ect). Confirmez svp avec nous avant de passer des commandes.
Q : Quel est votre produit principal ?
: Notre produit principal est mur a accroché la chaudière de gaz, condensant le heatingboiler de gaz. Chauffe-eau de gaz, chauffe-eau électrique, fraise-mère de gaz, capot de gamme, four de gaz, et d'autres appareils de cuisine.
Personne à contacter: Mr.Chen Zong Hua
Téléphone: +8618853255638